صمام الكمية KST-033 المنتج الصين
احصل على عرض أسعار
Precision Quantitative Valve KST-550 product Main technical parameters:
model | KST701 | KST150 | KST550 | KST033 |
Quantity | 0.007cc-0.1cc | 0.05cc-1cc | 0.05cc-5cc | 3cc-30cc |
accuracy | ±1%-3% | ±1%-2% | ±1%-2% | ±1%-2% |
زيت قابل للتطبيق | NLGI00#-3# Butter | NLGI00#-3# Butter | NLGI00#-3# Butter | NLGI00#-3# Butter |
working environment | -10 درجة مئوية -+50 درجة مئوية | -10 درجة مئوية -+50 درجة مئوية | -10 درجة مئوية -+50 درجة مئوية | -10 درجة مئوية -+50 درجة مئوية |
الضغط المطبق | 6-50kg/c㎡ | 6-120kg/c㎡ | 6-120kg/c㎡ | 6-120kg/c㎡ |
air pressure demand | 0.4~0.6MPA | 0.4~0.6MPA | 0.4~0.6MPA | 0.4~0.6MPA |
weight | 0.5kg | 1.3kg | 1.6kg | 2.3kg |
Dimensions | 28×28×108 | 38×46×225 | 45×56×230 | 48×58×265 |
Quantitative Valve KST-033 features:
1. It has the function of sucking back to prevent leakage, overflow, wire drawing and other phenomena.
2. It can be equipped with oil replenishment and oil discharge confirmation detection sensors, which has the effect of foolproof.
العلامات
المنتجات ذات الصلة
شهادة
لقد حصلنا على العديد من شهادات نظام الإدارة الدولية ونلتزم بمعايير الإنتاج في مناطق مختلفة.
التعليمات
يتم تحديث الأسئلة الشائعة بانتظام لتعكس أحدث المعلومات ولضمان حصولك على التفاصيل الأكثر دقة في متناول يدك.
نشكرك على اختيارنا، ونأمل أن تجد الإجابات التي تحتاجها!